Sentiers | Etat | Conditions | Dernier surfacage | Mise a jour |
---|---|---|---|---|
Ti-Père vers Acton #521 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
Drummondville vers Sorel #45 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
Drummondville vers Wickham #45 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
St-Bonaventure vers St-Guillaume #532 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
Drummondville à St-Charles #532 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
St-Charles vers St-Léonard #532 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
St-Félix vers Notre-Dame # 521 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
St-Cyrille vers St-Albert # 525 | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
Traverse Aéroport (rivière St-François) | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
Traverse Voltigeur (rivière St-François) | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
Traverse L'Avenir (rivière St-François) | 2023-03-12 | 2024-02-10 | ||
2023-03-12 | 2024-02-10 | |||
2023-03-12 | 2024-02-10 | |||
Traverse rivière Noire St-Germain | 2023-03-12 | 2024-02-10 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |